| Внутренний код | Бренд | Код детали | Описание | Условия | Срок | Наличие | Заказ | Поиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y * * * 2 | Головка-бита TORX, T70, 50 мм, 1/2 | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 3 | Головка-бита HEX, H4, 50 мм, 1/2 | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 4 | Головка-бита HEX, H5, 50 мм, 1/2 | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 5 | Головка-бита HEX, H6, 50 мм, 1/2 | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 6 | Головка-бита HEX, H7, 50 мм, 1/2 | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 7 | Головка-бита HEX, H8, 50 мм, 1/2 | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 8 | Головка-бита HEX, H10, 50 мм, 1/2 | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 9 | Головка-бита HEX, H12, 50 мм, 1/2 | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 0 | Головка-бита HEX, H14, 50 мм, 1/2 | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 1 | Головка-бита HEX, H17, 50 мм, 1/2 | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 2 | Головка-бита SPLINE, M5, 50 мм, 1/2 | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 3 | Головка-бита SPLINE, M6, 50 мм, 1/2 | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 4 | Головка-бита SPLINE, M8, 50 мм, 1/2 | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 5 | Головка-бита SPLINE, M10, 50 мм, 1/2 | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 6 | Головка-бита SPLINE, M12, 50 мм, 1/2 | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 7 | Головка-бита SPLINE, M14, 50 мм, 1/2 | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 8 | Головка-бита SPLINE, M16, 50 мм, 1/2 | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 2 | Набор бит TORX, T15, 25 мм, 10 шт | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 3 | Набор бит TORX, T20, 25 мм, 10 шт | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 4 | Набор бит TORX, T25, 25 мм, 10 шт | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 5 | Набор бит TORX, T27, 25 мм, 10 шт | Цены и аналоги | |||||||
|
1155661
|
Y * * * 6
|
Набор бит TORX, T30, 25 мм, 10 шт
|
склад1 | от 12 до 24 часов | * | Цены и аналоги | |||
| Y * * * 1 | Шлифмашина угловая сетевая 720 Вт, 115 мм, 11000 об/мин | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 4 | Шлифмашина угловая сетевая 850 Вт, 125 мм, 11000 об/мин | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 0 | Шлифмашина угловая сетевая 1100 Вт, 125 мм, 11000 об/мин | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 3 | Шлифмашина угловая сетевая 2100 Вт, 230 мм, 6500 об/мин | Цены и аналоги | |||||||
| Z * * * 2 | Установка для обслуживания кондиционеров KONFORT 760R BUS RID KONFORT 760R BUS RID | Цены и аналоги | |||||||
| Z * * * 0 | Установка для обслуживания кондиционеров Z08510 KONFORT 710R Z08510 KONFORT 710R АВТОМАТ предназначена для работы только с газом R134a, внутренний баллон 10кг | Цены и аналоги | |||||||
| Z * * * 0 | Установка для обслуживания кондиционеров Z10410 KONFORT 705R Z10410 KONFORT 705R установка зарядки кондиционера предназначена для работы только с фреоном R134a | Цены и аналоги | |||||||
| К * * * 6 | Костюм с логотипом SHELL | Цены и аналоги | |||||||
| К * * * 8 | Костюм с логотипом SHELL | Цены и аналоги | |||||||
| К * * * 6 | Костюм с логотипом SHELL | Цены и аналоги | |||||||
| К * * * 8 | Костюм с логотипом SHELL | Цены и аналоги | |||||||
| К * * * 6 | Костюм с логотипом SHELL | Цены и аналоги | |||||||
| К * * * 8 | Костюм с логотипом SHELL | Цены и аналоги | |||||||
|
К * * * 6 | Костюм утепленный с логотипом ENI | Цены и аналоги | ||||||
|
К * * * 8 | Костюм утепленный с логотипом ENI | Цены и аналоги | ||||||
|
К * * * 6 | Костюм утепленный с логотипом ENI | Цены и аналоги | ||||||
|
К * * * 8 | Костюм утепленный с логотипом ENI | Цены и аналоги | ||||||
|
К * * * 6 | Костюм утепленный с логотипом ENI | Цены и аналоги | ||||||