| Внутренний код | Бренд | Код детали | Описание | Условия | Срок | Наличие | Заказ | Поиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1044538
|
Y * * * 6
|
Съемник подшипников, макс. диаметр 100 мм 2 лапы
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
|
1044539
|
Y * * * 7
|
Съемник подшипников, макс. диаметр 120 мм 2 лапы
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
| Y * * * 8 | Съемник подшипников, макс. диаметр 180 мм 2 лапы, 8 inch/200 мм | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 6 | Стяжка пружин (MacPherson) 300 мм 7 пр. механическая, диаметр 65 - 212 мм | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 0 | Съемник подшипников с обратным молотком, 5 пр. | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 1 | Съемник подшипников универсальный, 23 пр. | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 6 | Стяжка пружин 280 мм, 2 пр. | Цены и аналоги | |||||||
|
1044541
|
Y * * * 7
|
Стяжка пружин 355 мм, 2 пр.
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
|
1044542
|
Y * * * 8
|
Набор отверток, 6 пр. 100 мм - SL5.5, SL6.5, PH1, PH2, 150 мм - SL8, PH3, блистер
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
| Y * * * 9 | Набор отверток 7 пр. SL5.5-100, SL6.5-38, SL6.5-150, PH1-100, PH2-150, PZ1-100, PZ2-150, блистер | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 0 | Набор отверток 8 пр. шлицевые - 4х100, 5.5х100, 6.5х38, 6.5х100, крестовые - РН0х75, РН1х100, РН2х38, РН2х100 | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 9 | Отвертка ударная шлицевая 6 х 100 мм | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 0 | Отвертка ударная шлицевая 6 х 150 мм | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 1 | Отвертка ударная шлицевая 6 х 200 мм | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 2 | Отвертка ударная шлицевая 6 х 250 мм | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 3 | Отвертка ударная шлицевая 8 х 150 мм | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 4 | Отвертка ударная шлицевая 8 х 200 мм | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 5 | Отвертка ударная шлицевая 8 х 250 мм | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 6 | Отвертка ударная шлицевая 8 х 300 мм | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 8 | Отвертка ударная крестовая PH2 х 100 мм | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 9 | Отвертка ударная крестовая PH2 х 150 мм | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 0 | Отвертка ударная крестовая PH3 х 150 мм | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 1 | Отвертка ударная крестовая PH3 х 200 мм | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 2 | Отвертка ударная крестовая PH3 х 250 мм | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 0 | Отвертка 31 пр. с гибким воротком и битами | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 4 | Набор отверток 8 пр. шлицевые - 5х100, 6х100, 8х150, крестовые - РН0х75, РН1х100, РН2х38, РН2х100, РН3х150 | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 5 | Набор отверток 9 пр. шлицевые - 3х75, 5х75, 6х100, 6х150, 8х150, крестовые - РН0х75, РН1х75, РН2х100, РН2х150, в пласт. держателе | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 9 | Набор отверток 27 пр. | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 1 | Отвертка ударная цельнометаллическая 6 бит: 35 мм - SL8, SL10, PH2, PH3, 80 мм - SL8, PH2, в метал. боксе | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 1 | Ножовка по металлу 300 мм, биметаллическое полотно | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 7 | Набор инструментов, 12 пр: 1/2 10-15, 17, 19. 21, 24 мм, трещотка, удлинитель | Цены и аналоги | |||||||
|
1117171
|
Y * * * 1
|
Набор инструментов 19 пр: 1/2, 6 гр.
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
|
1117172
|
Y * * * 2
|
Набор инструментов 72 пр: 1/4, 1/2, 6 гр.
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
| Y * * * 9 | Набор инструментов, 108 пр: 1/4, 1/2 | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 1 | Набор инструментов 120 пр: 1/4, 3/8, 1/2, 6 гр. | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 1 | Набор инструментов 150 пр: 1/4, 3/8, 1/2, 6 гр. | Цены и аналоги | |||||||
|
1117175
|
Y * * * 1
|
Набор инструментов 12 пр: 1/2, 6 гр.
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
|
1117176
|
Y * * * 1
|
Набор инструментов 111 пр: 1/4, 3/8, 1/2, 6 гр.
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
| Y * * * 4 | Набор инструментов, 216 пр: 1/4, 3/8, 1/2 | Цены и аналоги | |||||||
| Y * * * 6 | Набор головок глубоких, 10 пр: 1/2 10, 12-15, 17, 19, 21, 22, 24 мм, в пластм. держателе | Цены и аналоги | |||||||