| Внутренний код | Бренд | Код детали | Описание | Условия | Срок | Наличие | Заказ | Поиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1124773
|
6 * * * 2
|
Отвертка крестовая PH0 x 100 мм
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
| 6 * * * 3 | Отвертка крестовая PH1 x 75 мм | Цены и аналоги | |||||||
| 6 * * * 4 | Отвертка крестовая PH1 x 100 мм | Цены и аналоги | |||||||
|
1098887
|
6 * * * 5
|
Отвертка крестовая РН1 x 150 мм
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
| 6 * * * 6 | Отвертка крестовая РН2 x 100 мм | Цены и аналоги | |||||||
| 6 * * * 7 | Отвертка крестовая PH2 x 150 мм | Цены и аналоги | |||||||
|
1098889
|
6 * * * 8
|
Отвертка крестовая РН2 x 200 мм
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
|
1098890
|
6 * * * 9
|
Отвертка крестовая РН3 x 150 мм
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
|
1098891
|
6 * * * 0
|
Набор отверток шлицевых, крестовых, 10 пр. шлицевые - 3х75, 5х100, 6х100, 6х150, 8х150, крестовые - РН0х75, РН1х75, РН2х100, РН2х150, РН3х150
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
| 6 * * * 5 | Отвертка трещоточная, с битами и головками, 29 пр. | Цены и аналоги | |||||||
| 6 * * * 2 | Съемник шаровых опор зев 20 мм | Цены и аналоги | |||||||
|
1124778
|
6 * * * 5
|
Отвертка с битами, 22 пр.
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
| 6 * * * 6 | Отвертка с битами, 32 пр. | Цены и аналоги | |||||||
|
1124780
|
6 * * * 4
|
Отвертка переставная, 4 пр.
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
| 6 * * * 5 | Отвертка трещоточная, с битами, 31 пр. | Цены и аналоги | |||||||
| 6 * * * 6 | Отвертка трещоточная, с битами и головками, 58 пр. | Цены и аналоги | |||||||
| 6 * * * 7 | Отвертка трещоточная, с битами и головками, 46 пр. | Цены и аналоги | |||||||
|
1124783
|
6 * * * 0
|
Отвертка трещоточная, с битами и головками, 36 пр.
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
| 6 * * * 1 | Отвертка переставная шлицевая - 5, 6 мм, крестовая - РН1, РН2, НЕХ (6 гр.) - 8, 9 мм | Цены и аналоги | |||||||
| 6 * * * 0 | Отвертка Т-образная ручка, с битами и головками, 41 пр. | Цены и аналоги | |||||||
| 6 * * * 6 | Съемник подшипников 2-х лапый, 6 inch | Цены и аналоги | |||||||
| 6 * * * 0 | Набор бит HEX, SPLINE, TORX, 1/2, 3/8, 40 пр. в металлическом боксе | Цены и аналоги | |||||||
|
1098895
|
6 * * * 0
|
Набор бит HEX, SPLINE, TORX, 1/2, 3/8, 40 пр. в пластиковом боксе
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
| 6 * * * 0 | Набор бит TORX, 15 пр. 30 мм: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T75, 75 мм: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, в пласт. боксе | Цены и аналоги | |||||||
| 6 * * * 0 | Набор бит HEX, 15 пр. 30 мм: H4, H5, H6, H7, H8, H10, 75 мм: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, в пласт. боксе | Цены и аналоги | |||||||
| 6 * * * 0 | Набор бит SPLINE, 11 пр. 30 мм: M5, M6, M8, M10, M12, 75 мм: M5, M6, M8, M10, M12, в пласт. боксе | Цены и аналоги | |||||||
|
1098896
|
7 * * * 0
|
Заклепочник ручной поворотный, 280 мм
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
| 7 * * * 6 | Пневмодрель прямая WESTER BM-20, 2600 об/мин | Цены и аналоги | |||||||
| 7 * * * 7 | Пневмотрещотка WESTER RS-10, 70Нм, 160 об/мин, 1/2 inch, 77 л/мин | Цены и аналоги | |||||||
| 7 * * * 0 | Пневмошлифмашина угловая WESTER WS-10 125 мм, 140 л/мин, 10000 об/мин. | Цены и аналоги | |||||||
| 7 * * * 4 | Пневмошлифмашина машина отрезная WESTER GS-10 | Цены и аналоги | |||||||
| 7 * * * 7 | Пневмозубило WESTER MH-10, 110 л/мин, 3600 уд/мин, набор зубил 5 шт, в кейсе | Цены и аналоги | |||||||
| 7 * * * 7 | Пистолет пневматический пескоструйный WESTER SSP-20, 1/4 inch, шланг 3 м | Цены и аналоги | |||||||
|
1117028
|
7 * * * 0
|
Нож канцелярский, 18 мм
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
|
1117029
|
7 * * * 1
|
Нож канцелярский, 18 мм
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
| 7 * * * 4 | Набор ножниц 5 пр. 140, 170, 190, 220, 250 мм | Цены и аналоги | |||||||
| 7 * * * 0 | Насос масляный шиберный ручной, бочковой, 19 л/мин | Цены и аналоги | |||||||
| 7 * * * 1 | Шприц ручной, для откачки масел ручной, для откачки масел, прозрачный, 400 см3 | Цены и аналоги | |||||||
|
1199176
|
7 * * * 5
|
Насос масляный ручной, для перекачки масел ручной, для перекачки масел, 500 см3
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
| 7 * * * 1 | Шприц ручной для смазки, 400 см3, с удлинителями | Цены и аналоги | |||||||