| Внутренний код | Бренд | Код детали | Описание | Условия | Срок | Наличие | Заказ | Поиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 * * * 7 | Ящик для инструмента пластмассовый, с органайзерами, 16 inch | Цены и аналоги | |||||||
| 9 * * * 8 | Ящик для инструмента пластмассовый, с органайзерами, 18 inch | Цены и аналоги | |||||||
| 9 * * * 9 | Ящик для инструмента пластмассовый, с органайзерами, 21 inch | Цены и аналоги | |||||||
| 9 * * * 5 | Шлифмашина угловая BWS-910-P, диаметр шлифкруга: 125 мм, 900 Вт, 11000 об/мин холостого хода, 1.6 кг | Цены и аналоги | |||||||
| 9 * * * 7 | Шлифмашина ленточная BBS-801N, ленточная шлифмашина, 800 Вт, 120-260 об/мин холостого хода, 3.1 кг | Цены и аналоги | |||||||
| 9 * * * 0 | Паста для лужения пайки и создания луженой подложки, применяется при кузовном ремонте автомобилей, температура плавления: +230 С +250 C, 1 кг | Цены и аналоги | |||||||
| 9 * * * 4 | Шлифмашина угловая BWS-905-R, диаметр шлифкруга: 125 мм, 900 Вт, 0-11000 об/мин холостого хода, 2.3 кг | Цены и аналоги | |||||||
| 9 * * * 9 | Шлифмашина угловая BWS-950, диаметр шлифкруга: 125 мм, 900 Вт, 12000 об/мин холостого хода, 1.8 кг | Цены и аналоги | |||||||
| 9 * * * 1 | Шлифмашина угловая BWS-1000-R, диаметр шлифкруга: 125 мм, 900 Вт, 2.3 кг | Цены и аналоги | |||||||
| A * * * 0 | Установка автоматическая для заправки кондиционеров A06610 KONFORT 720R A06610 KONFORT 720R для заправки автомобильных кондиционеров, для использования с газами R134a и 1234YF, заказывать с S07555 | Цены и аналоги | |||||||
|
1320779
|
A * * * 5
|
Подставка ремонтная 55418 2 т, 2 шт, 275 - 420 мм
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
| A * * * 6 | Подставка ремонтная 55419 3 т, 2 шт, 295 - 428 мм | Цены и аналоги | |||||||
| A * * * 7 | Подставка ремонтная 55420 6 т, 2 шт, 408 - 600 мм | Цены и аналоги | |||||||
|
1320808
|
A * * * 2
|
Набор для ремонта тормозных суппортов 52316 12 пр.
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
| A * * * 2 | Инструмент для ремонта тормозн. суппортов 52320 для возврата поршней дисковых тормозных механизмов в сборе | Цены и аналоги | |||||||
| A * * * 2 | Ключ топливного фильтра для разборки топливного фильтра CHEVROLET, FIAT, LANCIA, OPEL, SUZUKI | Цены и аналоги | |||||||
| A * * * 2 | Специнструмент съёмник масляного фильтра TOYOTA: dizel | Цены и аналоги | |||||||
| A * * * 3 | Съемник масляного фильтра TOYOTA: 1.3I-2.0I 07- | Цены и аналоги | |||||||
| A * * * C | Шланг воздушный резиновый, армированный, с фитингами 8 х 14 мм х 10 м | Цены и аналоги | |||||||
| A * * * D | Шланг воздушный резиновый, армированный, с фитингами 8 х 14 мм х 15 м | Цены и аналоги | |||||||
| A * * * E | Шланг воздушный резиновый, армированный, с фитингами 8 х 14 мм х 20 м | Цены и аналоги | |||||||
| A * * * G | Шланг воздушный резиновый, армированный, с фитингами 10 х 16 мм х 15 м | Цены и аналоги | |||||||
| A * * * 0 | Пневмогайковерт 1/2, 569 Нм 1/2, 569 Нм, раб. давление 6,2 бар, 7000 об/мин, 204 л/мин, с ударными головками и лубрикатором | Цены и аналоги | |||||||
|
W205121809
|
A * * * S
|
Домкрат бутылочный 4 т, h min - 180 мм, h max - 350 мм
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
|
1330848
|
A * * * 4
|
Набор чашек 52343 (торцевых ключей) для снятия масляного фильтра, 15 пр, 65-100 мм
|
склад1 | от 24 до 48 часов | * | Цены и аналоги | |||
| A * * * S | Щиток сварщика cменный светофильтр, регулировка затемнения, эластичный ударопрочный пластик, 4 степени регулировки оголовья | Цены и аналоги | |||||||
| A * * * 1 | Манометр металлический, 0.5-7.5 кг/см2, в блистере | Цены и аналоги | |||||||
| B * * * 1 | Съемник втулок, М24 х 1 мм, резьбовой, левая резьба | Цены и аналоги | |||||||
| B * * * 2 | Стяжка пружин двухсторонняя, 380 мм, винтовая | Цены и аналоги | |||||||
| B * * * B | Стяжка пружин двухсторонняя, 380 мм, винтовая, усиленная | Цены и аналоги | |||||||
| B * * * C | Съемник шаровых опор универсальный, 18 мм, хромовое покрытие | Цены и аналоги | |||||||
| B * * * 9 | Набор для обслуживания тормозн. цилиндров 18 предметов (право/левосторнний привод), в кейсе | Цены и аналоги | |||||||
| B * * * 0 | Набор для обслуживания тормозн. цилиндров 21 предмет (право/левосторнний привод), в кейсе | Цены и аналоги | |||||||
| B * * * 3 | Набор для обслуживания тормозн. цилиндров 2 пр, в блистере | Цены и аналоги | |||||||
| B * * * 4 | Инструмент для развед. тормозн. цилиндров | Цены и аналоги | |||||||
| B * * * 7 | Съемник подшипников сепараторного типа, 30 - 50 мм | Цены и аналоги | |||||||
| B * * * 8 | Съемник подшипников сепараторного типа, 50 - 75 мм | Цены и аналоги | |||||||
| B * * * 9 | Съемник сепараторного типа, 75 мм - 105 мм | Цены и аналоги | |||||||
| B * * * 0 | Съемник трехлапый, универсальный, d захвата 200 мм, глубина 150 мм | Цены и аналоги | |||||||
| B * * * 2 | Съемник подшипников трехлапый, универсальный, d захвата 250 мм, глубина 170 мм | Цены и аналоги | |||||||